目次
1. 最終結論!代理店のアウンカンパニーが最短で振り込んでくれる!
1-1. いつ振り込んでくれるの?
1-2. キャッシュバックの金額は?
キャッシュバック金額 | 振り込み時期 | 申請方法 | ||
ネットのみ | ネット+電話 | |||
アウンカンパニー | 30,000円 | 35,000円 |
最短1ヵ月! ※開通確認後の翌月末に現金振込 |
申し込み時の意思確認電話で完了 |
公式サイト | 35,000円 | 35,000円 | 開通月+4ヵ月後 | メール通知および 専用サイトでの手続き |
2. 14社比較!NURO光のキャッシュバックキャンペーンの一覧
結論はすでにお伝えしたとおり、NURO光のキャッシュバックで振り込みがいちばん早いのは、アウンカンパニーです。
念のため、当サイトで各キャンペーンを比較した結果をお伝えします。
調査をした代理店の中には、一見すると80,000円もの高額キャッシュバックをすると宣伝しているところもありますが、キャッシュバックの条件が厳しかったりと、実質的にキャッシュバックをもらえない代理店ばかりです。
そのような代理店から申し込むことは絶対にやめましょう。
№ | 代理店 | キャッシュバック金額 | 振込時期 | 備考 | |
ネットのみ | ネット+電話 | ||||
1 | アウンカンパニー | 30,000円 | 35,000円 | 開通月+1ヵ月後 | 最短振込で金額も高い。 |
2 | 公式キャンペーン | 35,000円 | 35,000円 | 開通月+4ヵ月後 | キャッシュバック金額も高く、オプションも不要。 |
3 | ドリームブライト | 32,000円 | 45,000円 | 開通月+1ヵ月後 | キャッシュバック金額は代理店とソニーネットワークコミュニケーションズとの合計。申請手続が複雑。 |
4 | フルマークス | 最大58,000円 | 最大83,000円 | 開通月+6ヵ月後 | 「最大」を強調しているがその金額をもらうには複数の有料オプションに申し込まなければならない。避けるべき代理店の1つ。 |
5 | ライフバンク | 最大80,000円 | 開通月+12ヵ月後 | 最も注意が必要な代理店。高額なキャッシュバックの条件は友達を紹介するというもの。避けるべき代理店。 | |
6 | スローダイニング | 最大42,000円 | 最大58,000円 | 開通月+7ヵ月後 | キャッシュバック条件が不明確で、有料オプションへの加入も必要なので避けるべき代理店 |
7 | Moon&Sun | 30,000円 | 35,000円 | 開通月+2ヵ月後 | 悪くはないが公式よりも優れている点がない。 |
8 | ブリンクコミュニケーションズ | 42,000円 | 55,000円 | 開通月+2ヵ月後 | キャッシュバック金額は代理店とソニーネットワークコミュニケーションズとの合計。申請手続が複雑。 |
9 | オープンプラット | 49,000円 | 55,000円 | 開通月+6ヵ月後 | 悪質業者。現在はサイト閉鎖。 |
10 | Next Innovation | 42,000円 | 55,000円 | 開通月+4ヵ月後 | キャッシュバック金額は代理店とソニーネットワークコミュニケーションズとの合計。申請手続が複雑。 |
11 | テレコムフォース | 29,000円 | 35,000円 | 開通月+1ヵ月後 | この代理店から申し込むメリットはない。 |
12 | ブロードバンドサービス | 19,000円 | 28,000円 | 開通月+2ヵ月後 | この代理店から申し込むメリットはない。 |
13 | Bliss Arise | 最大80,000円 | 不明 | 現在はサイト閉鎖。 | |
14 | ライフテックス | テレビアンテナ工事無料 | ― | この代理店から申し込むメリットはない。 |
3. まとめ!
いかがでしたでしょうか?
NURO光のキャッシュバックキャンペーンのうち、もっとも早く振り込まれるのは、正規代理店のアウンカンパニーです。
開通してから1か月後に振り込みされるのは、他のどのキャンペーンよりも早いです。